Translations of this website are provided by Google's Website Translator. Washington’s Lottery does not guarantee the accuracy or reliability of these translations and is not liable for any loss or damage arising out of the use of or reliance on the translated content.

Past Drawings

Cash Pop Winning Numbers

Wed, Sep 18, 2024

  • 10
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 3 $750
$200 2 $400
$125 7 $875
$100 40 $4,000
$70 74 $5,180
$50 71 $3,550
$35 105 $3,675
$25 170 $4,250

Totals

473

$23,180

Wed, Sep 18, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 10
$500 1 $500
$250 3 $750
$200 2 $400
$125 7 $875
$100 40 $4,000
$70 74 $5,180
$50 71 $3,550
$35 105 $3,675
$25 170 $4,250

Totals

473

$23,180

Tue, Sep 17, 2024

  • 01
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 2 $500
$200 1 $200
$125 7 $875
$100 56 $5,600
$70 51 $3,570
$50 61 $3,050
$35 80 $2,800
$25 165 $4,125

Totals

424

$21,220

Tue, Sep 17, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 01
$500 1 $500
$250 2 $500
$200 1 $200
$125 7 $875
$100 56 $5,600
$70 51 $3,570
$50 61 $3,050
$35 80 $2,800
$25 165 $4,125

Totals

424

$21,220

Mon, Sep 16, 2024

  • 14
Prize Amount WA Winners Total
$500 2 $1,000
$250 3 $750
$200 2 $400
$125 6 $750
$100 41 $4,100
$70 53 $3,710
$50 70 $3,500
$35 81 $2,835
$25 147 $3,675

Totals

405

$20,720

Mon, Sep 16, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 14
$500 2 $1,000
$250 3 $750
$200 2 $400
$125 6 $750
$100 41 $4,100
$70 53 $3,710
$50 70 $3,500
$35 81 $2,835
$25 147 $3,675

Totals

405

$20,720

Sun, Sep 15, 2024

  • 04
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 0 $0
$200 1 $200
$125 10 $1,250
$100 36 $3,600
$70 26 $1,820
$50 72 $3,600
$35 79 $2,765
$25 156 $3,900

Totals

381

$17,635

Sun, Sep 15, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 04
$500 1 $500
$250 0 $0
$200 1 $200
$125 10 $1,250
$100 36 $3,600
$70 26 $1,820
$50 72 $3,600
$35 79 $2,765
$25 156 $3,900

Totals

381

$17,635

Sat, Sep 14, 2024

  • 01
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 2 $500
$200 4 $800
$125 15 $1,875
$100 41 $4,100
$70 59 $4,130
$50 86 $4,300
$35 88 $3,080
$25 165 $4,125

Totals

461

$23,410

Sat, Sep 14, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 01
$500 1 $500
$250 2 $500
$200 4 $800
$125 15 $1,875
$100 41 $4,100
$70 59 $4,130
$50 86 $4,300
$35 88 $3,080
$25 165 $4,125

Totals

461

$23,410

Fri, Sep 13, 2024

  • 14
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 1 $200
$125 4 $500
$100 48 $4,800
$70 54 $3,780
$50 70 $3,500
$35 89 $3,115
$25 194 $4,850

Totals

462

$21,245

Fri, Sep 13, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 14
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 1 $200
$125 4 $500
$100 48 $4,800
$70 54 $3,780
$50 70 $3,500
$35 89 $3,115
$25 194 $4,850

Totals

462

$21,245

Thu, Sep 12, 2024

  • 04
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 3 $600
$125 9 $1,125
$100 39 $3,900
$70 51 $3,570
$50 84 $4,200
$35 109 $3,815
$25 182 $4,550

Totals

479

$22,260

Thu, Sep 12, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 04
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 3 $600
$125 9 $1,125
$100 39 $3,900
$70 51 $3,570
$50 84 $4,200
$35 109 $3,815
$25 182 $4,550

Totals

479

$22,260

Wed, Sep 11, 2024

  • 10
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 4 $800
$125 11 $1,375
$100 49 $4,900
$70 72 $5,040
$50 89 $4,450
$35 92 $3,220
$25 181 $4,525

Totals

500

$24,810

Wed, Sep 11, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 10
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 4 $800
$125 11 $1,375
$100 49 $4,900
$70 72 $5,040
$50 89 $4,450
$35 92 $3,220
$25 181 $4,525

Totals

500

$24,810

Tue, Sep 10, 2024

  • 11
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 1 $250
$200 2 $400
$125 9 $1,125
$100 47 $4,700
$70 52 $3,640
$50 56 $2,800
$35 88 $3,080
$25 167 $4,175

Totals

423

$20,670

Tue, Sep 10, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 11
$500 1 $500
$250 1 $250
$200 2 $400
$125 9 $1,125
$100 47 $4,700
$70 52 $3,640
$50 56 $2,800
$35 88 $3,080
$25 167 $4,175

Totals

423

$20,670

Mon, Sep 09, 2024

  • 13
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 1 $250
$200 2 $400
$125 14 $1,750
$100 41 $4,100
$70 49 $3,430
$50 70 $3,500
$35 83 $2,905
$25 166 $4,150

Totals

426

$20,485

Mon, Sep 09, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 13
$500 0 $0
$250 1 $250
$200 2 $400
$125 14 $1,750
$100 41 $4,100
$70 49 $3,430
$50 70 $3,500
$35 83 $2,905
$25 166 $4,150

Totals

426

$20,485

Sun, Sep 08, 2024

  • 09
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 2 $500
$200 7 $1,400
$125 14 $1,750
$100 45 $4,500
$70 58 $4,060
$50 73 $3,650
$35 87 $3,045
$25 180 $4,500

Totals

467

$23,905

Sun, Sep 08, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 09
$500 1 $500
$250 2 $500
$200 7 $1,400
$125 14 $1,750
$100 45 $4,500
$70 58 $4,060
$50 73 $3,650
$35 87 $3,045
$25 180 $4,500

Totals

467

$23,905

Sat, Sep 07, 2024

  • 06
Prize Amount WA Winners Total
$500 2 $1,000
$250 1 $250
$200 2 $400
$125 10 $1,250
$100 68 $6,800
$70 66 $4,620
$50 83 $4,150
$35 139 $4,865
$25 232 $5,800

Totals

603

$29,135

Sat, Sep 07, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 06
$500 2 $1,000
$250 1 $250
$200 2 $400
$125 10 $1,250
$100 68 $6,800
$70 66 $4,620
$50 83 $4,150
$35 139 $4,865
$25 232 $5,800

Totals

603

$29,135

Fri, Sep 06, 2024

  • 11
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 6 $1,500
$200 4 $800
$125 13 $1,625
$100 63 $6,300
$70 81 $5,670
$50 105 $5,250
$35 148 $5,180
$25 260 $6,500

Totals

681

$33,325

Fri, Sep 06, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 11
$500 1 $500
$250 6 $1,500
$200 4 $800
$125 13 $1,625
$100 63 $6,300
$70 81 $5,670
$50 105 $5,250
$35 148 $5,180
$25 260 $6,500

Totals

681

$33,325

Thu, Sep 05, 2024

  • 14
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 0 $0
$200 2 $400
$125 8 $1,000
$100 36 $3,600
$70 46 $3,220
$50 58 $2,900
$35 75 $2,625
$25 145 $3,625

Totals

370

$17,370

Thu, Sep 05, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 14
$500 0 $0
$250 0 $0
$200 2 $400
$125 8 $1,000
$100 36 $3,600
$70 46 $3,220
$50 58 $2,900
$35 75 $2,625
$25 145 $3,625

Totals

370

$17,370

Wed, Sep 04, 2024

  • 02
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 1 $250
$200 3 $600
$125 9 $1,125
$100 51 $5,100
$70 59 $4,130
$50 83 $4,150
$35 87 $3,045
$25 166 $4,150

Totals

459

$22,550

Wed, Sep 04, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 02
$500 0 $0
$250 1 $250
$200 3 $600
$125 9 $1,125
$100 51 $5,100
$70 59 $4,130
$50 83 $4,150
$35 87 $3,045
$25 166 $4,150

Totals

459

$22,550

Tue, Sep 03, 2024

  • 03
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 2 $500
$200 6 $1,200
$125 9 $1,125
$100 39 $3,900
$70 70 $4,900
$50 70 $3,500
$35 91 $3,185
$25 180 $4,500

Totals

468

$23,310

Tue, Sep 03, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 03
$500 1 $500
$250 2 $500
$200 6 $1,200
$125 9 $1,125
$100 39 $3,900
$70 70 $4,900
$50 70 $3,500
$35 91 $3,185
$25 180 $4,500

Totals

468

$23,310

Mon, Sep 02, 2024

  • 14
Prize Amount WA Winners Total
$500 4 $2,000
$250 1 $250
$200 4 $800
$125 13 $1,625
$100 47 $4,700
$70 56 $3,920
$50 114 $5,700
$35 113 $3,955
$25 201 $5,025

Totals

553

$27,975

Mon, Sep 02, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 14
$500 4 $2,000
$250 1 $250
$200 4 $800
$125 13 $1,625
$100 47 $4,700
$70 56 $3,920
$50 114 $5,700
$35 113 $3,955
$25 201 $5,025

Totals

553

$27,975

Sun, Sep 01, 2024

  • 04
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 3 $750
$200 1 $200
$125 10 $1,250
$100 59 $5,900
$70 71 $4,970
$50 90 $4,500
$35 131 $4,585
$25 190 $4,750

Totals

556

$27,405

Sun, Sep 01, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 04
$500 1 $500
$250 3 $750
$200 1 $200
$125 10 $1,250
$100 59 $5,900
$70 71 $4,970
$50 90 $4,500
$35 131 $4,585
$25 190 $4,750

Totals

556

$27,405

Sat, Aug 31, 2024

  • 02
Prize Amount WA Winners Total
$500 2 $1,000
$250 7 $1,750
$200 5 $1,000
$125 25 $3,125
$100 108 $10,800
$70 147 $10,290
$50 202 $10,100
$35 237 $8,295
$25 440 $11,000

Totals

1,173

$57,360

Sat, Aug 31, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 02
$500 2 $1,000
$250 7 $1,750
$200 5 $1,000
$125 25 $3,125
$100 108 $10,800
$70 147 $10,290
$50 202 $10,100
$35 237 $8,295
$25 440 $11,000

Totals

1,173

$57,360

Fri, Aug 30, 2024

  • 15
Prize Amount WA Winners Total
$500 4 $2,000
$250 4 $1,000
$200 9 $1,800
$125 29 $3,625
$100 164 $16,400
$70 235 $16,450
$50 271 $13,550
$35 352 $12,320
$25 633 $15,825

Totals

1,701

$82,970

Fri, Aug 30, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 15
$500 4 $2,000
$250 4 $1,000
$200 9 $1,800
$125 29 $3,625
$100 164 $16,400
$70 235 $16,450
$50 271 $13,550
$35 352 $12,320
$25 633 $15,825

Totals

1,701

$82,970

Thu, Aug 29, 2024

  • 13
Prize Amount WA Winners Total
$500 2 $1,000
$250 0 $0
$200 0 $0
$125 9 $1,125
$100 49 $4,900
$70 71 $4,970
$50 70 $3,500
$35 91 $3,185
$25 188 $4,700

Totals

480

$23,380

Thu, Aug 29, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 13
$500 2 $1,000
$250 0 $0
$200 0 $0
$125 9 $1,125
$100 49 $4,900
$70 71 $4,970
$50 70 $3,500
$35 91 $3,185
$25 188 $4,700

Totals

480

$23,380

Wed, Aug 28, 2024

  • 01
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 1 $250
$200 2 $400
$125 8 $1,000
$100 40 $4,000
$70 50 $3,500
$50 62 $3,100
$35 64 $2,240
$25 131 $3,275

Totals

358

$17,765

Wed, Aug 28, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 01
$500 0 $0
$250 1 $250
$200 2 $400
$125 8 $1,000
$100 40 $4,000
$70 50 $3,500
$50 62 $3,100
$35 64 $2,240
$25 131 $3,275

Totals

358

$17,765

Tue, Aug 27, 2024

  • 01
Prize Amount WA Winners Total
$500 3 $1,500
$250 2 $500
$200 0 $0
$125 11 $1,375
$100 38 $3,800
$70 50 $3,500
$50 60 $3,000
$35 91 $3,185
$25 139 $3,475

Totals

394

$20,335

Tue, Aug 27, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 01
$500 3 $1,500
$250 2 $500
$200 0 $0
$125 11 $1,375
$100 38 $3,800
$70 50 $3,500
$50 60 $3,000
$35 91 $3,185
$25 139 $3,475

Totals

394

$20,335

Mon, Aug 26, 2024

  • 09
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 1 $250
$200 4 $800
$125 11 $1,375
$100 40 $4,000
$70 40 $2,800
$50 57 $2,850
$35 76 $2,660
$25 124 $3,100

Totals

353

$17,835

Mon, Aug 26, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 09
$500 0 $0
$250 1 $250
$200 4 $800
$125 11 $1,375
$100 40 $4,000
$70 40 $2,800
$50 57 $2,850
$35 76 $2,660
$25 124 $3,100

Totals

353

$17,835

Sun, Aug 25, 2024

  • 11
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 0 $0
$200 2 $400
$125 5 $625
$100 42 $4,200
$70 36 $2,520
$50 65 $3,250
$35 60 $2,100
$25 137 $3,425

Totals

347

$16,520

Sun, Aug 25, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 11
$500 0 $0
$250 0 $0
$200 2 $400
$125 5 $625
$100 42 $4,200
$70 36 $2,520
$50 65 $3,250
$35 60 $2,100
$25 137 $3,425

Totals

347

$16,520

Sat, Aug 24, 2024

  • 09
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 2 $400
$125 8 $1,000
$100 56 $5,600
$70 47 $3,290
$50 74 $3,700
$35 100 $3,500
$25 190 $4,750

Totals

479

$22,740

Sat, Aug 24, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 09
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 2 $400
$125 8 $1,000
$100 56 $5,600
$70 47 $3,290
$50 74 $3,700
$35 100 $3,500
$25 190 $4,750

Totals

479

$22,740

Fri, Aug 23, 2024

  • 03
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 2 $400
$125 7 $875
$100 49 $4,900
$70 53 $3,710
$50 79 $3,950
$35 92 $3,220
$25 144 $3,600

Totals

428

$21,155

Fri, Aug 23, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 03
$500 0 $0
$250 2 $500
$200 2 $400
$125 7 $875
$100 49 $4,900
$70 53 $3,710
$50 79 $3,950
$35 92 $3,220
$25 144 $3,600

Totals

428

$21,155

Thu, Aug 22, 2024

  • 11
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 4 $1,000
$200 5 $1,000
$125 15 $1,875
$100 51 $5,100
$70 56 $3,920
$50 94 $4,700
$35 119 $4,165
$25 183 $4,575

Totals

528

$26,835

Thu, Aug 22, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 11
$500 1 $500
$250 4 $1,000
$200 5 $1,000
$125 15 $1,875
$100 51 $5,100
$70 56 $3,920
$50 94 $4,700
$35 119 $4,165
$25 183 $4,575

Totals

528

$26,835

Wed, Aug 21, 2024

  • 08
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 2 $500
$200 5 $1,000
$125 19 $2,375
$100 60 $6,000
$70 75 $5,250
$50 99 $4,950
$35 104 $3,640
$25 220 $5,500

Totals

585

$29,715

Wed, Aug 21, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 08
$500 1 $500
$250 2 $500
$200 5 $1,000
$125 19 $2,375
$100 60 $6,000
$70 75 $5,250
$50 99 $4,950
$35 104 $3,640
$25 220 $5,500

Totals

585

$29,715

Tue, Aug 20, 2024

  • 01
Prize Amount WA Winners Total
$500 2 $1,000
$250 3 $750
$200 3 $600
$125 11 $1,375
$100 46 $4,600
$70 27 $1,890
$50 64 $3,200
$35 80 $2,800
$25 139 $3,475

Totals

375

$19,690

Tue, Aug 20, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 01
$500 2 $1,000
$250 3 $750
$200 3 $600
$125 11 $1,375
$100 46 $4,600
$70 27 $1,890
$50 64 $3,200
$35 80 $2,800
$25 139 $3,475

Totals

375

$19,690

Mon, Aug 19, 2024

  • 10
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 0 $0
$200 2 $400
$125 4 $500
$100 27 $2,700
$70 45 $3,150
$50 59 $2,950
$35 78 $2,730
$25 126 $3,150

Totals

341

$15,580

Mon, Aug 19, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 10
$500 0 $0
$250 0 $0
$200 2 $400
$125 4 $500
$100 27 $2,700
$70 45 $3,150
$50 59 $2,950
$35 78 $2,730
$25 126 $3,150

Totals

341

$15,580

Sun, Aug 18, 2024

  • 10
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 0 $0
$200 1 $200
$125 13 $1,625
$100 41 $4,100
$70 47 $3,290
$50 64 $3,200
$35 95 $3,325
$25 163 $4,075

Totals

424

$19,815

Sun, Aug 18, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 10
$500 0 $0
$250 0 $0
$200 1 $200
$125 13 $1,625
$100 41 $4,100
$70 47 $3,290
$50 64 $3,200
$35 95 $3,325
$25 163 $4,075

Totals

424

$19,815

Sat, Aug 17, 2024

  • 03
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 4 $1,000
$200 7 $1,400
$125 25 $3,125
$100 109 $10,900
$70 119 $8,330
$50 151 $7,550
$35 179 $6,265
$25 343 $8,575

Totals

938

$47,645

Sat, Aug 17, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 03
$500 1 $500
$250 4 $1,000
$200 7 $1,400
$125 25 $3,125
$100 109 $10,900
$70 119 $8,330
$50 151 $7,550
$35 179 $6,265
$25 343 $8,575

Totals

938

$47,645

Fri, Aug 16, 2024

  • 04
Prize Amount WA Winners Total
$500 2 $1,000
$250 3 $750
$200 5 $1,000
$125 8 $1,000
$100 43 $4,300
$70 70 $4,900
$50 106 $5,300
$35 101 $3,535
$25 193 $4,825

Totals

531

$26,610

Fri, Aug 16, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 04
$500 2 $1,000
$250 3 $750
$200 5 $1,000
$125 8 $1,000
$100 43 $4,300
$70 70 $4,900
$50 106 $5,300
$35 101 $3,535
$25 193 $4,825

Totals

531

$26,610

Thu, Aug 15, 2024

  • 01
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 1 $250
$200 3 $600
$125 7 $875
$100 50 $5,000
$70 62 $4,340
$50 86 $4,300
$35 92 $3,220
$25 172 $4,300

Totals

474

$23,385

Thu, Aug 15, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 01
$500 1 $500
$250 1 $250
$200 3 $600
$125 7 $875
$100 50 $5,000
$70 62 $4,340
$50 86 $4,300
$35 92 $3,220
$25 172 $4,300

Totals

474

$23,385

Wed, Aug 14, 2024

  • 08
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 1 $250
$200 1 $200
$125 8 $1,000
$100 32 $3,200
$70 54 $3,780
$50 79 $3,950
$35 88 $3,080
$25 166 $4,150

Totals

429

$19,610

Wed, Aug 14, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 08
$500 0 $0
$250 1 $250
$200 1 $200
$125 8 $1,000
$100 32 $3,200
$70 54 $3,780
$50 79 $3,950
$35 88 $3,080
$25 166 $4,150

Totals

429

$19,610

Tue, Aug 13, 2024

  • 07
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 1 $250
$200 3 $600
$125 11 $1,375
$100 42 $4,200
$70 70 $4,900
$50 84 $4,200
$35 105 $3,675
$25 214 $5,350

Totals

530

$24,550

Tue, Aug 13, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 07
$500 0 $0
$250 1 $250
$200 3 $600
$125 11 $1,375
$100 42 $4,200
$70 70 $4,900
$50 84 $4,200
$35 105 $3,675
$25 214 $5,350

Totals

530

$24,550

Mon, Aug 12, 2024

  • 06
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 0 $0
$200 0 $0
$125 14 $1,750
$100 53 $5,300
$70 59 $4,130
$50 73 $3,650
$35 119 $4,165
$25 182 $4,550

Totals

501

$24,045

Mon, Aug 12, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 06
$500 1 $500
$250 0 $0
$200 0 $0
$125 14 $1,750
$100 53 $5,300
$70 59 $4,130
$50 73 $3,650
$35 119 $4,165
$25 182 $4,550

Totals

501

$24,045

Sun, Aug 11, 2024

  • 08
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 1 $250
$200 2 $400
$125 5 $625
$100 36 $3,600
$70 46 $3,220
$50 65 $3,250
$35 71 $2,485
$25 135 $3,375

Totals

361

$17,205

Sun, Aug 11, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 08
$500 0 $0
$250 1 $250
$200 2 $400
$125 5 $625
$100 36 $3,600
$70 46 $3,220
$50 65 $3,250
$35 71 $2,485
$25 135 $3,375

Totals

361

$17,205

Sat, Aug 10, 2024

  • 10
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 0 $0
$200 3 $600
$125 10 $1,250
$100 52 $5,200
$70 70 $4,900
$50 101 $5,050
$35 101 $3,535
$25 235 $5,875

Totals

573

$26,910

Sat, Aug 10, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 10
$500 1 $500
$250 0 $0
$200 3 $600
$125 10 $1,250
$100 52 $5,200
$70 70 $4,900
$50 101 $5,050
$35 101 $3,535
$25 235 $5,875

Totals

573

$26,910

Fri, Aug 09, 2024

  • 11
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 1 $250
$200 1 $200
$125 7 $875
$100 59 $5,900
$70 43 $3,010
$50 69 $3,450
$35 100 $3,500
$25 165 $4,125

Totals

445

$21,310

Fri, Aug 09, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 11
$500 0 $0
$250 1 $250
$200 1 $200
$125 7 $875
$100 59 $5,900
$70 43 $3,010
$50 69 $3,450
$35 100 $3,500
$25 165 $4,125

Totals

445

$21,310

Thu, Aug 08, 2024

  • 04
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 1 $250
$200 4 $800
$125 12 $1,500
$100 57 $5,700
$70 80 $5,600
$50 99 $4,950
$35 82 $2,870
$25 196 $4,900

Totals

532

$27,070

Thu, Aug 08, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 04
$500 1 $500
$250 1 $250
$200 4 $800
$125 12 $1,500
$100 57 $5,700
$70 80 $5,600
$50 99 $4,950
$35 82 $2,870
$25 196 $4,900

Totals

532

$27,070

Wed, Aug 07, 2024

  • 08
Prize Amount WA Winners Total
$500 2 $1,000
$250 1 $250
$200 2 $400
$125 5 $625
$100 37 $3,700
$70 45 $3,150
$50 70 $3,500
$35 73 $2,555
$25 144 $3,600

Totals

379

$18,780

Wed, Aug 07, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 08
$500 2 $1,000
$250 1 $250
$200 2 $400
$125 5 $625
$100 37 $3,700
$70 45 $3,150
$50 70 $3,500
$35 73 $2,555
$25 144 $3,600

Totals

379

$18,780

Tue, Aug 06, 2024

  • 11
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 2 $500
$200 4 $800
$125 7 $875
$100 55 $5,500
$70 58 $4,060
$50 86 $4,300
$35 99 $3,465
$25 183 $4,575

Totals

495

$24,575

Tue, Aug 06, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 11
$500 1 $500
$250 2 $500
$200 4 $800
$125 7 $875
$100 55 $5,500
$70 58 $4,060
$50 86 $4,300
$35 99 $3,465
$25 183 $4,575

Totals

495

$24,575

Mon, Aug 05, 2024

  • 01
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 3 $750
$200 2 $400
$125 9 $1,125
$100 37 $3,700
$70 37 $2,590
$50 58 $2,900
$35 90 $3,150
$25 142 $3,550

Totals

379

$18,665

Mon, Aug 05, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 01
$500 1 $500
$250 3 $750
$200 2 $400
$125 9 $1,125
$100 37 $3,700
$70 37 $2,590
$50 58 $2,900
$35 90 $3,150
$25 142 $3,550

Totals

379

$18,665

Sun, Aug 04, 2024

  • 08
Prize Amount WA Winners Total
$500 2 $1,000
$250 1 $250
$200 3 $600
$125 10 $1,250
$100 41 $4,100
$70 58 $4,060
$50 58 $2,900
$35 80 $2,800
$25 164 $4,100

Totals

417

$21,060

Sun, Aug 04, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 08
$500 2 $1,000
$250 1 $250
$200 3 $600
$125 10 $1,250
$100 41 $4,100
$70 58 $4,060
$50 58 $2,900
$35 80 $2,800
$25 164 $4,100

Totals

417

$21,060

Sat, Aug 03, 2024

  • 07
Prize Amount WA Winners Total
$500 3 $1,500
$250 1 $250
$200 5 $1,000
$125 18 $2,250
$100 96 $9,600
$70 101 $7,070
$50 145 $7,250
$35 188 $6,580
$25 334 $8,350

Totals

891

$43,850

Sat, Aug 03, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 07
$500 3 $1,500
$250 1 $250
$200 5 $1,000
$125 18 $2,250
$100 96 $9,600
$70 101 $7,070
$50 145 $7,250
$35 188 $6,580
$25 334 $8,350

Totals

891

$43,850

Fri, Aug 02, 2024

  • 13
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 1 $250
$200 3 $600
$125 10 $1,250
$100 39 $3,900
$70 63 $4,410
$50 89 $4,450
$35 102 $3,570
$25 220 $5,500

Totals

528

$24,430

Fri, Aug 02, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 13
$500 1 $500
$250 1 $250
$200 3 $600
$125 10 $1,250
$100 39 $3,900
$70 63 $4,410
$50 89 $4,450
$35 102 $3,570
$25 220 $5,500

Totals

528

$24,430

Thu, Aug 01, 2024

  • 14
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 5 $1,250
$200 1 $200
$125 10 $1,250
$100 42 $4,200
$70 57 $3,990
$50 76 $3,800
$35 96 $3,360
$25 158 $3,950

Totals

446

$22,500

Thu, Aug 01, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 14
$500 1 $500
$250 5 $1,250
$200 1 $200
$125 10 $1,250
$100 42 $4,200
$70 57 $3,990
$50 76 $3,800
$35 96 $3,360
$25 158 $3,950

Totals

446

$22,500

Wed, Jul 31, 2024

  • 09
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 2 $500
$200 3 $600
$125 9 $1,125
$100 49 $4,900
$70 64 $4,480
$50 84 $4,200
$35 90 $3,150
$25 170 $4,250

Totals

472

$23,705

Wed, Jul 31, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 09
$500 1 $500
$250 2 $500
$200 3 $600
$125 9 $1,125
$100 49 $4,900
$70 64 $4,480
$50 84 $4,200
$35 90 $3,150
$25 170 $4,250

Totals

472

$23,705

Tue, Jul 30, 2024

  • 08
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 0 $0
$200 5 $1,000
$125 6 $750
$100 43 $4,300
$70 49 $3,430
$50 76 $3,800
$35 97 $3,395
$25 158 $3,950

Totals

434

$20,625

Tue, Jul 30, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 08
$500 0 $0
$250 0 $0
$200 5 $1,000
$125 6 $750
$100 43 $4,300
$70 49 $3,430
$50 76 $3,800
$35 97 $3,395
$25 158 $3,950

Totals

434

$20,625

Mon, Jul 29, 2024

  • 01
Prize Amount WA Winners Total
$500 0 $0
$250 0 $0
$200 1 $200
$125 4 $500
$100 35 $3,500
$70 49 $3,430
$50 56 $2,800
$35 88 $3,080
$25 122 $3,050

Totals

355

$16,560

Mon, Jul 29, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 01
$500 0 $0
$250 0 $0
$200 1 $200
$125 4 $500
$100 35 $3,500
$70 49 $3,430
$50 56 $2,800
$35 88 $3,080
$25 122 $3,050

Totals

355

$16,560

Sun, Jul 28, 2024

  • 04
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 1 $250
$200 6 $1,200
$125 8 $1,000
$100 48 $4,800
$70 59 $4,130
$50 84 $4,200
$35 81 $2,835
$25 156 $3,900

Totals

444

$22,815

Sun, Jul 28, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 04
$500 1 $500
$250 1 $250
$200 6 $1,200
$125 8 $1,000
$100 48 $4,800
$70 59 $4,130
$50 84 $4,200
$35 81 $2,835
$25 156 $3,900

Totals

444

$22,815

Sat, Jul 27, 2024

  • 11
Prize Amount WA Winners Total
$500 1 $500
$250 3 $750
$200 1 $200
$125 11 $1,375
$100 49 $4,900
$70 63 $4,410
$50 95 $4,750
$35 98 $3,430
$25 176 $4,400

Totals

497

$24,715

Sat, Jul 27, 2024

Prize Amount WA Winners Total
  • 11
$500 1 $500
$250 3 $750
$200 1 $200
$125 11 $1,375
$100 49 $4,900
$70 63 $4,410
$50 95 $4,750
$35 98 $3,430
$25 176 $4,400

Totals

497

$24,715

