Translations of this website are provided by Google's Website Translator. Washington’s Lottery does not guarantee the accuracy or reliability of these translations and is not liable for any loss or damage arising out of the use of or reliance on the translated content.

Past Drawings

Powerball Winning Numbers

Wed, Sep 18, 2024

  • 01
  • 11
  • 22
  • 47
  • 68
  • 07

Power Play x04

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $176,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 4 $400
3 1 $100 10 $1,000
3 0 $7 332 $2,324
2 1 $7 276 $1,932
1 1 $4 2142 $8,568
0 1 $4 4958 $19,832

Totals

   

7,723

$84,056

DOUBLE PLAY

  • 16
  • 23
  • 50
  • 53
  • 66
  • 14
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 4 $2,000
3 0 $20 40 $800
2 1 $20 37 $740
1 1 $10 302 $3,020
0 1 $7 768 $5,376

Totals

   

1,152

$12,436

Wed, Sep 18, 2024

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 01
  • 11
  • 22
  • 47
  • 68
  • 07

Power Play x04

5 1 $176,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 4 $400
3 1 $100 10 $1,000
3 0 $7 332 $2,324
2 1 $7 276 $1,932
1 1 $4 2142 $8,568
0 1 $4 4958 $19,832

Totals

7,723

$84,056

DOUBLE PLAY

  • 16
  • 23
  • 50
  • 53
  • 66
  • 14
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 4 $2,000
3 0 $20 40 $800
2 1 $20 37 $740
1 1 $10 302 $3,020
0 1 $7 768 $5,376

Totals

1,152

$12,436

Mon, Sep 16, 2024

  • 08
  • 09
  • 11
  • 27
  • 31
  • 17

Power Play x05

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $165,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 9 $900
3 1 $100 17 $1,700
3 0 $7 368 $2,576
2 1 $7 264 $1,848
1 1 $4 1762 $7,048
0 1 $4 4014 $16,056

Totals

   

6,434

$30,128

DOUBLE PLAY

  • 13
  • 25
  • 38
  • 40
  • 63
  • 23
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 4 $2,000
3 1 $500 0 $0
3 0 $20 35 $700
2 1 $20 31 $620
1 1 $10 290 $2,900
0 1 $7 725 $5,075

Totals

   

1,085

$11,295

Mon, Sep 16, 2024

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 08
  • 09
  • 11
  • 27
  • 31
  • 17

Power Play x05

5 1 $165,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 9 $900
3 1 $100 17 $1,700
3 0 $7 368 $2,576
2 1 $7 264 $1,848
1 1 $4 1762 $7,048
0 1 $4 4014 $16,056

Totals

6,434

$30,128

DOUBLE PLAY

  • 13
  • 25
  • 38
  • 40
  • 63
  • 23
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 4 $2,000
3 1 $500 0 $0
3 0 $20 35 $700
2 1 $20 31 $620
1 1 $10 290 $2,900
0 1 $7 725 $5,075

Totals

1,085

$11,295

Sat, Sep 14, 2024

  • 29
  • 34
  • 38
  • 48
  • 56
  • 16

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $152,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 10 $1,000
3 1 $100 17 $1,700
3 0 $7 418 $2,926
2 1 $7 291 $2,037
1 1 $4 2374 $9,496
0 1 $4 5850 $23,400

Totals

   

8,960

$40,559

DOUBLE PLAY

  • 01
  • 26
  • 38
  • 52
  • 55
  • 16
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 1 $500
3 0 $20 62 $1,240
2 1 $20 46 $920
1 1 $10 374 $3,740
0 1 $7 946 $6,622

Totals

   

1,429

$13,022

Sat, Sep 14, 2024

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 29
  • 34
  • 38
  • 48
  • 56
  • 16

Power Play x02

5 1 $152,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 10 $1,000
3 1 $100 17 $1,700
3 0 $7 418 $2,926
2 1 $7 291 $2,037
1 1 $4 2374 $9,496
0 1 $4 5850 $23,400

Totals

8,960

$40,559

DOUBLE PLAY

  • 01
  • 26
  • 38
  • 52
  • 55
  • 16
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 1 $500
3 0 $20 62 $1,240
2 1 $20 46 $920
1 1 $10 374 $3,740
0 1 $7 946 $6,622

Totals

1,429

$13,022

Wed, Sep 11, 2024

  • 10
  • 12
  • 55
  • 65
  • 67
  • 03

Power Play x03

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $134,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 3 $300
3 1 $100 7 $700
3 0 $7 220 $1,540
2 1 $7 206 $1,442
1 1 $4 1736 $6,944
0 1 $4 4104 $16,416

Totals

   

6,276

$27,342

DOUBLE PLAY

  • 06
  • 09
  • 15
  • 17
  • 20
  • 03
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 3 $1,500
3 0 $20 62 $1,240
2 1 $20 52 $1,040
1 1 $10 288 $2,880
0 1 $7 698 $4,886

Totals

   

1,103

$11,546

Wed, Sep 11, 2024

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 10
  • 12
  • 55
  • 65
  • 67
  • 03

Power Play x03

5 1 $134,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 3 $300
3 1 $100 7 $700
3 0 $7 220 $1,540
2 1 $7 206 $1,442
1 1 $4 1736 $6,944
0 1 $4 4104 $16,416

Totals

6,276

$27,342

DOUBLE PLAY

  • 06
  • 09
  • 15
  • 17
  • 20
  • 03
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 3 $1,500
3 0 $20 62 $1,240
2 1 $20 52 $1,040
1 1 $10 288 $2,880
0 1 $7 698 $4,886

Totals

1,103

$11,546

Mon, Sep 09, 2024

  • 01
  • 16
  • 21
  • 47
  • 60
  • 05

Power Play x03

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $121,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 3 $300
3 1 $100 6 $600
3 0 $7 242 $1,694
2 1 $7 168 $1,176
1 1 $4 1459 $5,836
0 1 $4 3645 $14,580

Totals

   

5,524

$74,186

DOUBLE PLAY

  • 10
  • 14
  • 38
  • 42
  • 45
  • 26
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 3 $1,500
3 0 $20 36 $720
2 1 $20 50 $1,000
1 1 $10 277 $2,770
0 1 $7 608 $4,256

Totals

   

975

$10,746

Mon, Sep 09, 2024

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 01
  • 16
  • 21
  • 47
  • 60
  • 05

Power Play x03

5 1 $121,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 3 $300
3 1 $100 6 $600
3 0 $7 242 $1,694
2 1 $7 168 $1,176
1 1 $4 1459 $5,836
0 1 $4 3645 $14,580

Totals

5,524

$74,186

DOUBLE PLAY

  • 10
  • 14
  • 38
  • 42
  • 45
  • 26
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 3 $1,500
3 0 $20 36 $720
2 1 $20 50 $1,000
1 1 $10 277 $2,770
0 1 $7 608 $4,256

Totals

975

$10,746

Sat, Sep 07, 2024

  • 14
  • 34
  • 37
  • 55
  • 63
  • 20

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $112,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 3 $300
3 1 $100 11 $1,100
3 0 $7 336 $2,352
2 1 $7 277 $1,939
1 1 $4 2015 $8,060
0 1 $4 5192 $20,768

Totals

   

7,834

$34,519

DOUBLE PLAY

  • 14
  • 16
  • 20
  • 30
  • 47
  • 22
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 3 $1,500
3 0 $20 65 $1,300
2 1 $20 49 $980
1 1 $10 351 $3,510
0 1 $7 822 $5,754

Totals

   

1,290

$13,044

Sat, Sep 07, 2024

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 14
  • 34
  • 37
  • 55
  • 63
  • 20

Power Play x02

5 1 $112,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 3 $300
3 1 $100 11 $1,100
3 0 $7 336 $2,352
2 1 $7 277 $1,939
1 1 $4 2015 $8,060
0 1 $4 5192 $20,768

Totals

7,834

$34,519

DOUBLE PLAY

  • 14
  • 16
  • 20
  • 30
  • 47
  • 22
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 3 $1,500
3 0 $20 65 $1,300
2 1 $20 49 $980
1 1 $10 351 $3,510
0 1 $7 822 $5,754

Totals

1,290

$13,044

Wed, Sep 04, 2024

  • 07
  • 10
  • 21
  • 33
  • 59
  • 20

Power Play x03

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $93,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 4 $400
3 1 $100 10 $1,000
3 0 $7 280 $1,960
2 1 $7 183 $1,281
1 1 $4 1351 $5,404
0 1 $4 3106 $12,424

Totals

   

4,934

$22,469

DOUBLE PLAY

  • 04
  • 21
  • 34
  • 35
  • 41
  • 09
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 1 $500
3 0 $20 36 $720
2 1 $20 45 $900
1 1 $10 273 $2,730
0 1 $7 715 $5,005

Totals

   

1,070

$9,855

Wed, Sep 04, 2024

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 07
  • 10
  • 21
  • 33
  • 59
  • 20

Power Play x03

5 1 $93,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 4 $400
3 1 $100 10 $1,000
3 0 $7 280 $1,960
2 1 $7 183 $1,281
1 1 $4 1351 $5,404
0 1 $4 3106 $12,424

Totals

4,934

$22,469

DOUBLE PLAY

  • 04
  • 21
  • 34
  • 35
  • 41
  • 09
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 1 $500
3 0 $20 36 $720
2 1 $20 45 $900
1 1 $10 273 $2,730
0 1 $7 715 $5,005

Totals

1,070

$9,855

Mon, Sep 02, 2024

  • 08
  • 42
  • 46
  • 48
  • 53
  • 22

Power Play x03

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $80,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 4 $400
3 1 $100 8 $800
3 0 $7 161 $1,127
2 1 $7 174 $1,218
1 1 $4 1176 $4,704
0 1 $4 2850 $11,400

Totals

   

4,374

$69,649

DOUBLE PLAY

  • 04
  • 12
  • 13
  • 16
  • 67
  • 07
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 2 $1,000
3 0 $20 51 $1,020
2 1 $20 32 $640
1 1 $10 302 $3,020
0 1 $7 641 $4,487

Totals

   

1,030

$11,167

Mon, Sep 02, 2024

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 08
  • 42
  • 46
  • 48
  • 53
  • 22

Power Play x03

5 1 $80,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 1 $50,000
4 0 $100 4 $400
3 1 $100 8 $800
3 0 $7 161 $1,127
2 1 $7 174 $1,218
1 1 $4 1176 $4,704
0 1 $4 2850 $11,400

Totals

4,374

$69,649

DOUBLE PLAY

  • 04
  • 12
  • 13
  • 16
  • 67
  • 07
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 2 $1,000
3 0 $20 51 $1,020
2 1 $20 32 $640
1 1 $10 302 $3,020
0 1 $7 641 $4,487

Totals

1,030

$11,167

Sat, Aug 31, 2024

  • 04
  • 34
  • 35
  • 38
  • 69
  • 19

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $69,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 3 $300
3 1 $100 9 $900
3 0 $7 296 $2,072
2 1 $7 233 $1,631
1 1 $4 1859 $7,436
0 1 $4 4484 $17,936

Totals

   

6,884

$30,275

DOUBLE PLAY

  • 19
  • 32
  • 43
  • 55
  • 58
  • 12
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 5 $2,500
3 1 $500 2 $1,000
3 0 $20 49 $980
2 1 $20 48 $960
1 1 $10 295 $2,950
0 1 $7 767 $5,369

Totals

   

1,166

$13,759

Sat, Aug 31, 2024

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 04
  • 34
  • 35
  • 38
  • 69
  • 19

Power Play x02

5 1 $69,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 3 $300
3 1 $100 9 $900
3 0 $7 296 $2,072
2 1 $7 233 $1,631
1 1 $4 1859 $7,436
0 1 $4 4484 $17,936

Totals

6,884

$30,275

DOUBLE PLAY

  • 19
  • 32
  • 43
  • 55
  • 58
  • 12
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 5 $2,500
3 1 $500 2 $1,000
3 0 $20 49 $980
2 1 $20 48 $960
1 1 $10 295 $2,950
0 1 $7 767 $5,369

Totals

1,166

$13,759

Wed, Aug 28, 2024

  • 05
  • 33
  • 47
  • 50
  • 64
  • 20

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $54,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 1 $100
3 1 $100 8 $800
3 0 $7 184 $1,288
2 1 $7 150 $1,050
1 1 $4 1167 $4,668
0 1 $4 2783 $11,132

Totals

   

4,293

$19,038

DOUBLE PLAY

  • 09
  • 11
  • 31
  • 52
  • 54
  • 25
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 1 $500
3 0 $20 33 $660
2 1 $20 32 $640
1 1 $10 223 $2,230
0 1 $7 481 $3,367

Totals

   

770

$7,397

Wed, Aug 28, 2024

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 05
  • 33
  • 47
  • 50
  • 64
  • 20

Power Play x02

5 1 $54,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 1 $100
3 1 $100 8 $800
3 0 $7 184 $1,288
2 1 $7 150 $1,050
1 1 $4 1167 $4,668
0 1 $4 2783 $11,132

Totals

4,293

$19,038

DOUBLE PLAY

  • 09
  • 11
  • 31
  • 52
  • 54
  • 25
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 1 $500
3 0 $20 33 $660
2 1 $20 32 $640
1 1 $10 223 $2,230
0 1 $7 481 $3,367

Totals

770

$7,397

Mon, Aug 26, 2024

  • 02
  • 04
  • 23
  • 68
  • 69
  • 15

Power Play x03

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $44,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 5 $500
3 1 $100 6 $600
3 0 $7 196 $1,372
2 1 $7 149 $1,043
1 1 $4 1120 $4,480
0 1 $4 2563 $10,252

Totals

   

4,039

$18,247

DOUBLE PLAY

  • 19
  • 50
  • 55
  • 58
  • 66
  • 15
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 1 $500
3 0 $20 31 $620
2 1 $20 23 $460
1 1 $10 213 $2,130
0 1 $7 482 $3,374

Totals

   

752

$8,084

Mon, Aug 26, 2024

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 02
  • 04
  • 23
  • 68
  • 69
  • 15

Power Play x03

5 1 $44,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 5 $500
3 1 $100 6 $600
3 0 $7 196 $1,372
2 1 $7 149 $1,043
1 1 $4 1120 $4,480
0 1 $4 2563 $10,252

Totals

4,039

$18,247

DOUBLE PLAY

  • 19
  • 50
  • 55
  • 58
  • 66
  • 15
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 2 $1,000
3 1 $500 1 $500
3 0 $20 31 $620
2 1 $20 23 $460
1 1 $10 213 $2,130
0 1 $7 482 $3,374

Totals

752

$8,084

Sat, Aug 24, 2024

  • 05
  • 15
  • 21
  • 24
  • 43
  • 17

Power Play x03

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $34,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 1 $1,000,000
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 5 $500
3 1 $100 9 $900
3 0 $7 309 $2,163
2 1 $7 210 $1,470
1 1 $4 1622 $6,488
0 1 $4 3741 $14,964

Totals

   

5,897

$1,026,485

DOUBLE PLAY

  • 01
  • 26
  • 32
  • 64
  • 65
  • 16
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 2 $1,000
3 0 $20 32 $640
2 1 $20 36 $720
1 1 $10 268 $2,680
0 1 $7 657 $4,599

Totals

   

996

$10,139

Sat, Aug 24, 2024

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 05
  • 15
  • 21
  • 24
  • 43
  • 17

Power Play x03

5 1 $34,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 1 $1,000,000
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 5 $500
3 1 $100 9 $900
3 0 $7 309 $2,163
2 1 $7 210 $1,470
1 1 $4 1622 $6,488
0 1 $4 3741 $14,964

Totals

5,897

$1,026,485

DOUBLE PLAY

  • 01
  • 26
  • 32
  • 64
  • 65
  • 16
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 2 $1,000
3 0 $20 32 $640
2 1 $20 36 $720
1 1 $10 268 $2,680
0 1 $7 657 $4,599

Totals

996

$10,139

Wed, Aug 21, 2024

  • 27
  • 31
  • 33
  • 38
  • 67
  • 03

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $20,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 0 $0
3 1 $100 6 $600
3 0 $7 171 $1,197
2 1 $7 138 $966
1 1 $4 1044 $4,176
0 1 $4 2540 $10,160

Totals

   

3,899

$17,099

DOUBLE PLAY

  • 02
  • 03
  • 28
  • 52
  • 69
  • 03
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 0 $0
3 0 $20 38 $760
2 1 $20 35 $700
1 1 $10 204 $2,040
0 1 $7 467 $3,269

Totals

   

744

$6,769

Wed, Aug 21, 2024

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 27
  • 31
  • 33
  • 38
  • 67
  • 03

Power Play x02

5 1 $20,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 0 $0
3 1 $100 6 $600
3 0 $7 171 $1,197
2 1 $7 138 $966
1 1 $4 1044 $4,176
0 1 $4 2540 $10,160

Totals

3,899

$17,099

DOUBLE PLAY

  • 02
  • 03
  • 28
  • 52
  • 69
  • 03
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 0 $0
3 0 $20 38 $760
2 1 $20 35 $700
1 1 $10 204 $2,040
0 1 $7 467 $3,269

Totals

744

$6,769

Mon, Aug 19, 2024

  • 01
  • 02
  • 15
  • 23
  • 28
  • 10

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $44,300,000 1* $44,300,000
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 1 $100
3 1 $100 10 $1,000
3 0 $7 220 $1,540
2 1 $7 180 $1,260
1 1 $4 1173 $4,692
0 1 $4 2580 $10,320

Totals

   

4,165

$44,318,912

DOUBLE PLAY

  • 22
  • 48
  • 50
  • 57
  • 69
  • 01
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 0 $0
3 0 $20 20 $400
2 1 $20 27 $540
1 1 $10 199 $1,990
0 1 $7 446 $3,122

Totals

   

692

$6,052

Mon, Aug 19, 2024

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 01
  • 02
  • 15
  • 23
  • 28
  • 10

Power Play x02

5 1 $44,300,000 1* $44,300,000
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 1 $100
3 1 $100 10 $1,000
3 0 $7 220 $1,540
2 1 $7 180 $1,260
1 1 $4 1173 $4,692
0 1 $4 2580 $10,320

Totals

4,165

$44,318,912

DOUBLE PLAY

  • 22
  • 48
  • 50
  • 57
  • 69
  • 01
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 0 $0
3 0 $20 20 $400
2 1 $20 27 $540
1 1 $10 199 $1,990
0 1 $7 446 $3,122

Totals

692

$6,052

Sat, Aug 17, 2024

  • 12
  • 31
  • 43
  • 45
  • 46
  • 22

Power Play x05

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $35,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 6 $600
3 1 $100 8 $800
3 0 $7 223 $1,561
2 1 $7 230 $1,610
1 1 $4 1592 $6,368
0 1 $4 3750 $15,000

Totals

   

5,809

$25,939

DOUBLE PLAY

  • 09
  • 12
  • 25
  • 51
  • 56
  • 22
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 3 $1,500
3 0 $20 42 $840
2 1 $20 28 $560
1 1 $10 283 $2,830
0 1 $7 620 $4,340

Totals

   

977

$10,570

Sat, Aug 17, 2024

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 12
  • 31
  • 43
  • 45
  • 46
  • 22

Power Play x05

5 1 $35,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 6 $600
3 1 $100 8 $800
3 0 $7 223 $1,561
2 1 $7 230 $1,610
1 1 $4 1592 $6,368
0 1 $4 3750 $15,000

Totals

5,809

$25,939

DOUBLE PLAY

  • 09
  • 12
  • 25
  • 51
  • 56
  • 22
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 1 $500
3 1 $500 3 $1,500
3 0 $20 42 $840
2 1 $20 28 $560
1 1 $10 283 $2,830
0 1 $7 620 $4,340

Totals

977

$10,570

Wed, Aug 14, 2024

  • 08
  • 09
  • 23
  • 29
  • 62
  • 13

Power Play x02

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $20,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 4 $400
3 1 $100 12 $1,200
3 0 $7 204 $1,428
2 1 $7 174 $1,218
1 1 $4 1210 $4,840
0 1 $4 2711 $10,844

Totals

   

4,315

$19,930

DOUBLE PLAY

  • 16
  • 27
  • 34
  • 62
  • 66
  • 22
Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
5 1 $10,000,000 0* $0
5 0 $500,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $500 0 $0
3 1 $500 3 $1,500
3 0 $20 34 $680
2 1 $20 28 $560
1 1 $10 200 $2,000
0 1 $7 484 $3,388

Totals

   

749

$8,128

Wed, Aug 14, 2024

Match
Set Of 5
Match
Powerball
Prize Amount WA Winners
(Jackpot = All states)*
Total
  • 08
  • 09
  • 23
  • 29
  • 62
  • 13

Power Play x02

5 1 $20,000,000 0* $0
5 0 $1,000,000 0 $0
4 1 $50,000 0 $0
4 0 $100 4 $400
3 1 $100 12 $1,200
3 0 $7 204 $1,428
2 1 $7 174 $1,218
1 1 $4 1210 $4,840
0 1 $4 2711 $10,844

Totals

4,315

$19,930

